Benvenuti nel Blog Aurora Milazzo      --     

lunedì 25 gennaio 2010

Pallavolo femminile Serie B


Una squadra in meno dopo il ritiro del Castelvetrano avvenuto nelle due ultime due giornate, ad inizio del girone di ritorno.
I risultati della 17 giornata (23 e 24 gennaio 2010)
Lamezia Volley – Erice 3-0 (25/15 25/13 25/17)
Terme di Spezzano – Messina Volley 3-0 (26/24 25/22 25/19)
Sozzi Reggio Calabria-Mail Express Clan 3-1 (26/24 25/22 25/19)
Messaggerie Tremestieri – Migliore Palermo 3-0 (25/20 25/21 25/23)
Costaverde Cefalù – Barcellona 3-0 (25/17 25/23 25/14)
Antares Ragusa – Golem Cinquefrondi 2-3 (25/15 23/25 25/15 20/25 13/15)
Energia Sic. Giarre –Pallavolo Cutro 1-3 (16/25 15/25 25/23 11/25)
Riposava: Pall. Sicilia
Classifica: Migliore Pa 42, Tremestieri 40, Pallavolo Cutro 33, Pall. Sicilia 31, Golem Cinquefrondi Rc 30, Lamezia Volley 28, Terme Spezzano 25, Antares Ragusa 24, Costaverde Cefalù 20, Messina Volley 20, Mail Express Clan 19, Sozzi Reggio Calabria 19, Pol. Barcellona 18, SP Energia Sic. Giarre 6, Erice 2.

Nessun commento: