Benvenuti nel Blog Aurora Milazzo      --     

giovedì 30 giugno 2011

Pallavolo, Trofeo delle Regioni: seconda giornata

I risultati delle gare della seconda giornata del trofeo giovanile,  in corso di svolgimento in Piemonte:
Indoor maschile:
Girone A1: Lazio-Molise 3-0 (25/10, 25/11, 25/14), Molise-Liguria 0-3 (10/25, 8/25, 12/25), Lazio-Liguria 2-1 (25/21, 25/27, 25/18). Classifica : Lazio 5, Liguria 4, Molise 0.
Girone B1: Marche-Valle D'Aosta 3-0 (25/7, 25/4, 25/6), Valle D'Aosta-Friuli Venezia Giulia 0-3 (9/25, 22/25, 6/25), Marche-Friuli Venezia Giulia 2-1 (25/11, 21/25, 25/21). Classifica: Marche 5, Friuli Venezia Giulia 4, Valle d'Aosta 0.
Girone C1: Piemonte-Toscana 3-0 (25/8, 25/9, 25/15), Toscana-Campania 2-1 (22/25, 25/22, 25/22), Piemonte-Campania 3-0 (25-16, 25-16, 25-21). Classifica: Piemonte 6, Toscana 2, Campania 1.
Girone D1: Veneto-Basilicata 3-0 (25/16, 25/15, 25/20), Basilicata-Sardegna 3-0 (25/10, 25/16, 25/8), Veneto-Sardegna 3-0 (25/16, 25/10, 25/16). Classifica : Veneto 6, Basilicata 3, Sardegna 0.
Girone E1: Puglia-Calabria 3-0 (25/21, 25/9, 25/9), Calabria-Lombardia 1-2 (25/19, 20/25, 13/25), Puglia-Lombardia 3-0 (25/19, 25/17, 25/15). Classifica: Puglia 6, Lombardia 2, Calabria 1.
Girone G1: Umbria-Alto Adige 3-0 (25/16, 25/20, 25/13), Alto Adige-Trentino 0-3 (12/25, 11/25, 9/25), Umbria-Trentino 3-0 (25/23, 25/12, 25/18). Classifica: Umbria 6, Trentino 3, Alto Adige 0.
Girone H1: Emilia Romagna-Abruzzo 3-0 (25/16, 25/22, 25/21), Abruzzo-Sicilia 2-1 (16/25, 25/16, 25/23), Emilia Romagna-Sicilia 3-0 (25-15, 25-21, 25-20), Classifica : Emilia Romagna 6, Abruzzo 2, Sicilia 1.
Beach maschile tabellone vincenti dei quarti:
Veneto - Friuli Venezia Giulia 2-0 (21/18, 21/16)
Piemonte2 - Campania 2-0 (21/19, 21/12)
Puglia - Sardegna 2-0 (21/15, 21/19)
Lombardia - Emilia Romagna 2-0 (21/9, 21/17)
Sicilia - Toscana 2-0 (21/15, 21/14)
Calabria - Trentino 0-2 /13/21, 17/21)
Lazio . Liguria 0-2 (18/21, 9/21)
Abruzzo - Piemonte 0-2 (7/21, 11/21)

Nessun commento: