Benvenuti nel Blog Aurora Milazzo      --     

martedì 10 aprile 2012

Sicilia: Elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012

Il 6 e 7 maggio si voterà per il rinnovo degli organi amministrativi, in 146 comuni siciliani, 16 circoscrizioni e 2 province regionali (Ragusa e Caltanissetta). In 22 comuni con il sistema proporzionale, negli altri con quello maggioritario. L’eventuale ballottaggio è  fissato per il 20 e 21 maggio. Si vota anche in 16 circoscrizioni comunali di 5 centri: Nicosia (circoscrizione Villadoro), Villarosa (Villapriolo), Lipari (Vulcano, Panarea, Stromboli e Filicudi-Alicudi), Palermo (tutte le 8 circoscrizioni) e Melilli (Villasmundo e Citta’ Giardino).
Provincia di Agrigento
1 AGRIGENTO ( Proporzionale, popolazione legale 54.619, consiglieri assegnati 30)
2 ARAGONA 10.065 ( 20)
3 BIVONA 4.225 ( 15)
4 CAMPOBELLO DI LICATA 11.075 (20)
5 CASTELTERMINI 8.782 (15)
6 CATTOLICA ERACLEA 4.959 (15)
7 COMITINI 955 (12)
8 LAMPEDUSA E LINOSA 5.725 (15)
9 MONTALLEGRO 2.732 (12)
10 RAFFADALI 13.336 (20)
11 SANTA MARGHERITA BELICE 6.564 (15)
12 SCIACCA ( Proporzionale 40.240, consigl. 30)
13 VILLAFRANCA SICULA 1.509 (12)
Provincia di Caltanissetta
1 ACQUAVIVA PLATANI 1.231 (12)
2 BUTERA 5.376 (15)
3 CAMPOFRANCO 3.632 ( 15)
4 MARIANOPOLI 2.362 ( 12)
5 NISCEMI ( Proporzionale, 27.641, cons. 20)
6 RESUTTANO 2.467 (12)
7 SAN CATALDO ( Proporzionale, popol. 23.154, cons.20)
8 SANTA CATERINA VILLARMOSA 6.087 (15)
9 SOMMATINO 7.875 15
Provincia di Catania
1 ACI BONACCORSI 2.549 12
2 ACI CATENA ( Proporzionale, 27.058, cons. 20)
3 CALATABIANO 5.215 (15)
4 CALTAGIRONE ( Proporzionale, 37.373, cons. 30)
5 CASTIGLIONE DI SICILIA 3.746 (15)
6 FIUMEFREDDO DI SICILIA 9.602 (15)
7 LICODIA EUBEA 3.161 (15)
8 LINGUAGLOSSA 5.432 ( 15)
9 MAZZARRONE 3.685 (15)
10 MILITELLO VAL DI CATANIA 8.204 (15)
11 MIRABELLA IMBACCARI 6.331 15
12 MISTERBIANCO ( Proporzionale, 43.995, cons. 30)
13 NICOLOSI 6.197 (15)
14 PALAGONIA ( Proporzionale, 16.568, cons.20)
15 PATERNO’ ( Proporzionale, 45.725. cons. 30)
16 RADDUSA 3.535 (15)
17 SAN MICHELE DI GANZARIA 4.749 (15)
18 SANT’AGATA LI BATTIATI 10.378 ( 20)
19 SANTA MARIA DI LICODIA 6.760 (15)
20 TREMESTIERI ETNEO (Proporzionale, 20.442, cons.20)
21 VIZZINI 7.105 (15)
Provincia di Enna
1 BARRAFRANCA 13.115 (20)
2 CENTURIPE 5.903 (15)
3 NICOSIA 14.812 (20)
4 NISSORIA 3.014 (15)
5 REGALBUTO 7.744 (15)
6 SPERLINGA 963 (12)
7 VILLAROSA 5.696 (15)
Provincia di Messina
1 ACQUEDOLCI 5.373 ( 15)
2 ALCARA LI FUSI 2.473 ( 12)
3 BARCELLONA POZZO DI GOTTO ( Proporzionale, 41.258, cons. 30)
4 BROLO 5.495 (15)
5 CAPRI LEONE 4.016 (15)
6 CASTELMOLA 1.092 (12)
7 CASTROREALE 2.910 (12)
8 CESARO’ 2.815 (12)
9 FIUMEDINISI 1.679 ( 12)
10 FRANCAVILLA DI SICILIA 4.347 (15)
11 GAGGI 2.693 (12)
12 GALLODORO 409 ( 12)
13 GIOIOSA MAREA 7.245 (15)
14 ITALA 1.692 (12)
15 LETOJANNI 2.480 (12)
16 LIBRIZZI 1.908 (12)
17 LIPARI 10.554 (20)
18 LONGI 1.653 (12)
19 MALFA 851 ( 12)
20 MAZZARRA’ SANT’ANDREA 1.755 (12)
21 MERI’ 2.186 (12)
22 MIRTO 1.104 (12)
23 MONTALBANO ELICONA 2.838 ( 12)
24 MOTTA D’AFFERMO 954 (12)
25 NIZZA DI SICILIA 3.586 (15)
26 NOVARA DI SICILIA 1.731 (12)
27 PAGLIARA 1.237 (12)
28 PETTINEO 1.547 (12)
29 PIRAINO 3.803 (15)
30 ROCCAVALDINA 1.172 (12)
31 ROCCELLA VALDEMONE 841 (12)
32 RODI’ MILICI 2.335 (12)
33 SAN PIER NICETO 3.085 (15)
34 SAN PIERO PATTI 3.511 (15)
35 SANT’ALESSIO SICULO 1.346 (12)
36 SANTA MARINA SALINA 808 (12)
37 SANTA TERESA DI RIVA 8.925 (15)
38 SANTO STEFANO DI CAMASTRA 4.653 (15)
39 SAPONARA 4.131 (15)
40 SAVOCA 1.675 (12)
41 SINAGRA 3.041 (15)
42 TORRENOVA 3.691 (15)
43 VENETICO 3.691 (15)
44 VILLAFRANCA TIRRENA 8.517 (15)
Provincia di Palermo
1 ALIA 4.184 (15)
2 ALTAVILLA MILICIA 5.252 (15)
3 ALTOFONTE 9.193 (15)
4 BALESTRATE 5.693 (15)
5 BELMONTE MEZZAGNO 10.322 (20)
6 BISACQUINO 5.205 (15)
7 BLUFI 1.208 (12)
8 BOLOGNETTA 3.472 (15)
9 CACCAMO 8.524 (15)
10 CAMPOFELICE DI FITALIA 609 (12)
11 CAMPOREALE 3.716 (15)
12 CASTELBUONO 9.648 (15)
13 CASTELLANA SICULA 3.833 (15)
14 CEFALU’ 13.789 (20)
15 CHIUSA SCLAFANI 3.302 (15)
16 CIMINNA 3.986 (15)
17 CORLEONE 11.393 (20)
18 FICARAZZI 9.418 (15)
19 GANGI 7.614 (15)
20 GIARDINELLO 1.900 (12)
21 ISNELLO 1.923 (12)
22 MEZZOJUSO 3.058 (15)
23 PALAZZO ADRIANO 2.530 (12)
24 PALERMO ( Proporzionale. 686.722, cons.50)
25 PETRALIA SOPRANA 3.688 (15)
26 PETRALIA SOTTANA 3.311 (15)
27 PIANA DEGLI ALBANESI 6.227 (15)
28 PRIZZI 5.711 (15)
29 SAN CIPIRELLO 5.016 (15)
30 SAN GIUSEPPE JATO 8.349 (15)
31 SANTA FLAVIA 9.535 (15)
32 TRAPPETO 2.770 (12)
33 VALLEDOLMO 4.147 15
34 VILLABATE ( Proporzionale, 18.371, cons. 20)
Provincia di Ragusa
1 CHIARAMONTE GULFI 8.099 (15)
2 GIARRATANA 3.343 (15)
3 MONTEROSSO ALMO 3.346 (15)
4 POZZALLO ( Proporzionale, 17.936, cons. 20)
5 SANTA CROCE CAMERINA 8.481 (15)
6 SCICLI ( Proporzionale, 25.614, cons. 20)
Provincia di Siracusa
1 AVOLA (Proporzionale, 31.289, cons. 30)
2 CANICATTINI BAGNI 7.519 (15)
3 CASSARO 909 (12)
4 FLORIDIA ( Proporzionale 20.675, cons. 20)
5 MELILLI 12.216 (20)
6 SOLARINO 7.199 (15)
Provincia di Trapani
1 ALCAMO ( Proporzionale 43.890, cons. 30)
2 CALATAFIMI - SEGESTA 7.496 (15)
3 CASTELVETRANO ( Proporzionale, 30.518, cons.30)
4 ERICE ( Proporzionale 29.338, cons. 20)
5 MARSALA ( Proporzionale, 77.784, cons. 30)
6 PETROSINO 7.330 (15)
7 TRAPANI (Proporzionale, 68.346. cons. 30)
ELEZIONI DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI
NICOSIA (EN) Circoscrizione Villadoro ( numero consiglieri 8)
VILLAROSA (EN) Circoscrizione Villapriolo 6
LIPARI (ME)
Circoscrizione n. 1 - Vulcano 6
Circoscrizione n. 2 - Panarea 6
Circoscrizione n. 3 - Stromboli 6
Circoscrizione n. 4 - Filicudi - Alicudi 6
PALERMO (PA)
Circoscrizione 1ª 15
Circoscrizione 2ª 15
Circoscrizione 3ª 15
Circoscrizione 4ª 15
Circoscrizione 5ª 15
Circoscrizione 6ª 15
Circoscrizione 7ª 15
Circoscrizione 8ª 15

Nessun commento: