Benvenuti nel Blog Aurora Milazzo      --     

sabato 28 luglio 2012

Calcio in Sicilia: Elenco calciatori svincolati art. 32 bis ( per decadenza)

Le richieste accolte e quelle respinte.
STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 COMUNICATO UFFICIALE N° 14 del 27 luglio 2012. SVINCOLO PER DECADENZA – ART. 32 BIS DELLE N.O.I.F.
Il Comitato Regionale esaminate le richieste dei calciatori comunica:
A) RICHIESTE ACCOLTE, ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2012/2013. Svincolo decadenza tesseramento.
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA STATUS DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE
1) 7.053.507 ABBELLITO FRANCESCO GIUSE 16/05/1987 03 SR 16/ 7/2012 920.236 A.S.D. FAVIGNANA
2) 5.438.437 ALESI VITO 14/09/1986 03 SR 16/ 7/2012 910.307 A.S.D. SCIACCA
3) 3.461.673 ALONGI MARIA 5/10/1983 03 SR 16/ 7/2012 740.301 A.S.D. NUOVA SPORTIVA DEL GOLFO
4) 3.636.208 ALOSI FRANCESCO 5/04/1986 03 SR 16/ 7/2012 932.813 A.S.D. NUOVA IGEA
5) 6.986.570 ANDREACCHIO MELANIA 21/02/1984 03 SR 16/ 7/2012 931.035 A.S.D. AICS CALCIO MESSINA
6) 3.016.954 ARPAIA NICOLA 14/05/1978 03 SR 16/ 7/2012 740.309 A.S.D. CITTA DI S.AGATA MILITELL
7) 5.274.347 AUTERI CARMELO 26/09/1980 03 SR 16/ 7/2012 931.217 A.S.D. LETOJANNI
8) 3.366.801 BATTAGLIA GIUSEPPE 17/05/1982 03 SR 16/ 7/2012 930.576 A.S.D. REAL FLORIDIA C5
9) 3.570.722 BENANTI GIANLUCA 12/10/1983 03 SR 16/ 7/2012 921.832 U.S.D. FLORENZIA CALCIO
10) 2.044.544 BENENATI THOMAS 11/05/1987 03 SR 16/ 7/2012 935.075 A.S.D. S.S. EUBEA
11) 6.887.215 BISCONTI SERGIO 5/09/1981 03 SR 16/ 7/2012 740.724 A.S.D. INTER CLUB VILLASMUNDO
12) 3.668.231 BONTEMPO GIACOMO 2/01/1987 03 SR 16/ 7/2012 740.872 A.S.D. TIGER
13) 2.743.270 BONTEMPO SALVATORE 30/01/1977 03 SR 16/ 7/2012 918.396 POL. MAMERTINA A.S.D.
14) 3.711.863 BRESCIANI CRISTIAN HERNAN 24/03/1977 03 SR 16/ 7/2012 918.295 A.S.D. ACIREALE CALCIO A 5
15) 3.280.644 BRIGUGLIO GIOVANNI 14/04/1983 03 SR 16/ 7/2012 921.800 ACS.D. MSP ALI TERME
16) 3.754.871 BRIZZI CHIARA 12/09/1984 03 SR 16/ 7/2012 931.035 A.S.D. AICS CALCIO MESSINA
17) 4.073.229 BRUNO GIOACCHINO 14/03/1987 03 SR 16/ 7/2012 910.609 A.S.D. CITTA ISOLA DELLE FEMMINE
18) 5.152.200 BUCCERI CARMELO 30/05/1979 03 SR 16/ 7/2012 931.217 A.S.D. LETOJANNI
19) 4.009.101 BURRASCANO MICHELE 26/02/1987 03 SR 16/ 7/2012 74.563 A.S.D. PRO MENDE CALCIO
20) 3.832.226 CALA DANIELE 1/02/1987 03 SR 16/ 7/2012 916.672 S.C.D. SPORTING CLUB RACALMUTO
21) 3.731.487 CALANNA MICHELE 11/05/1985 03 SR 16/ 7/2012 916.517 A.S.D. CALCIO VALVERDE
22) 4.020.512 CALDERONE FRANCESCO 20/04/1987 03 SR 16/ 7/2012 740.002 A.C.D. CITTA DI CASTELDACCIA
23) 4.579.478 CALLEA MARZIA 8/04/1987 03 SR 16/ 7/2012 922.179 A.S.D. DIANA CALCIO COMISO
24) 3.239.091 CAMMARERI EUGENIO 29/01/1979 03 SR 16/ 7/2012 76.520 A.S.D. ATLETICO ERICE
25) 4.700.847 CAPONITI ANTONIO DOMINGO 10/05/1975 03 SR 16/ 7/2012 931.458 A.C.D. FORZADAGROSCIFI
26) 2.831.971 CAPUTO SALVATORE 6/05/1975 03 SR 16/ 7/2012 913.794 A.S.D. FINALE
27) 3.480.241 CARUSO DAVIDE 1/04/1985 03 SR 16/ 7/2012 740.014 A.C.D. CALCIO ACI S.FILIPPO
28) 4.914.090 CASTAGNA GIOVANNI 1/09/1981 03 SR 16/ 7/2012 921.942 A.S.D. MIRABELLA
29) 3.621.298 CASTIGLIONE ANGELO 2/02/1984 03 SR 16/ 7/2012 73.465 A.C. CATENANUOVA
30) 4.313.063 CASTIGLIONE GIOVANNI BATTIS 19/02/1987 03 SR 16/ 7/2012 740.006 A.S.D. FOLGORE SELINUNTE
31) 3.685.346 CASTIGLIONE PAOLO 21/08/1986 03 SR 16/ 7/2012 66.402 A.S.D. MUSSOMELI
32) 4.475.741 CATANIA EMANUELE 21/12/1986 03 SR 16/ 7/2012 73.465 A.C. CATENANUOVA
33) 4.007.367 CENTINEO DOMENICO 21/02/1987 03 SR 16/ 7/2012 66.668 U.S.D. ASPRA
34) 3.933.784 CIARMOLI CLAUDIA 2/08/1986 03 SR 16/ 7/2012 931.035 A.S.D. AICS CALCIO MESSINA
35) 3.359.853 CICALA FRANCESCO 16/11/1983 03 SR 16/ 7/2012 58.753 A.S.D. CAMPOBELLO
36) 4.032.774 CIMINO MARCO 7/01/1986 03 SR 16/ 7/2012 740.002 A.C.D. CITTA DI CASTELDACCIA
37) 7.082.964 CORALLO FRANCESCO 18/12/1985 03 SR 16/ 7/2012 921.904 A.S.D. CITTA DI AUGUSTA
38) 3.742.284 CREMENTI THOMAS 27/09/1984 03 SR 16/ 7/2012 934.223 A.S.D. SANTA TERESA CALCIO
39) 5.634.088 CRESCIBENE GIUSEPPE ALESS 16/07/1983 03 SR 16/ 7/2012 918.932 A.C.D. CITTA DI VITTORIA
40) 5.135.824 CULCASI ALBERTO 28/11/1983 03 SR 16/ 7/2012 76.520 A.S.D. ATLETICO ERICE
41) 3.734.054 CUMBO GIULIO 26/05/1984 03 SR 16/ 7/2012 916.525 A.S.D. C.U.S. PALERMO
42) 4.443.009 CUSMA PICCIONE MARIA 23/02/1987 03 SR 16/ 7/2012 740.302 A.S.D. ORLANDIA97 CAPO D ORLANDO
43) 4.407.285 D ANGELO FLAVIO 30/09/1986 03 SR 16/ 7/2012 740.020 A.S.D. CASTELLAMMARE CALCIO 94
44) 3.873.051 D ARRIGO SANTO 3/07/1986 03 SR 16/ 7/2012 935.693 A.S.D. SPORTING BARRIERA
45) 3.571.910 DE GAETANO ROBERTO 23/06/1984 03 SR 16/ 7/2012 80.911 G.S.D. SACRO CUORE MILAZZO
46) 3.974.616 DEMESTRI CARLO 1/05/1987 03 SR 16/ 7/2012 921.800 ACS.D. MSP ALI TERME
47) 3.621.274 DI BARI DARIO 10/07/1983 03 SR 16/ 7/2012 73.465 A.C. CATENANUOVA
48) 2.931.601 DI BLASI FABIO 9/05/1979 03 SR 16/ 7/2012 917.916 ASD P. RINASCITA MELILLESE
49) 3.999.270 DI CARA MICHELE 23/10/1986 03 SR 16/ 7/2012 740.919 U.S.D. PRIZZI
50) 5.527.507 DI GRUSA MARIA 27/01/1973 03 SR 16/ 7/2012 911.843 A.S.D. SPORTLAND 2000
51) 3.856.794 DI VITA DAVIDE 25/05/1986 03 SR 16/ 7/2012 740.209 A.S.D. M.A.S.T. FAVIGNANA
52) 3.727.443 DRESDA SALVATORE 14/11/1983 03 SR 16/ 7/2012 930.576 A.S.D. REAL FLORIDIA C5
53) 4.009.372 FIDONE GIOVANNI 29/09/1985 03 SR 16/ 7/2012 56.410 U.S.D. VIRTUS ISPICA
54) 3.244.080 FIOCCO ALESSIA 14/04/1982 03 SR 16/ 7/2012 740.302 A.S.D. ORLANDIA97 CAPO D ORLANDO
55) 3.840.688 FORMICA SALVATORE 19/06/1986 03 SR 16/ 7/2012 75.699 A.S.D. A.LIBERTAS RARI NANTES
56) 3.464.064 GALLETTA LUCA 19/01/1984 03 SR 16/ 7/2012 62.351 U.S.D. PISTUNINA
57) 5.734.736 GARGANO ALESSANDRO 18/05/1987 03 SR 16/ 7/2012 921.849 ASDPOL LE 2 TORRI S.A.BONAGIA
58) 3.310.497 GAROFALO ANDREA 22/07/1982 03 SR 16/ 7/2012 916.421 A.S.D. SPORTING BATTIATI F.C.
59) 3.829.877 GAROZZO EMANUELE 30/10/1985 03 SR 16/ 7/2012 916.540 A.S.D. FIUMEFREDDESE F.C.
60) 5.763.451 GIANNETTO ORAZIO 23/12/1985 03 SR 16/ 7/2012 921.800 ACS.D. MSP ALI TERME
61) 3.854.706 GIOIA FABIO 13/06/1987 03 SR 16/ 7/2012 47.020 A.S.D. S.SEBASTIANO
62) 3.581.656 GIORGIO ANDREA MARIA 13/10/1983 03 SR 16/ 7/2012 931.692 A.S.D. FUTSAL CL
63) 3.978.575 GIOVENCO ALESSANDRO 20/02/1986 03 SR 16/ 7/2012 740.256 POL. MONTAGNAREALE A.S.D.
64) 6.922.371 GIRASA ALESSANDRO 6/11/1985 03 SR 16/ 7/2012 931.923 A.P.D. CITTA MODICA CALCIO
65) 3.653.027 GITTO CARMELO 11/11/1985 03 SR 16/ 7/2012 931.670 A.S.D. S.LUCIA DEL MELA
66) 4.147.114 GIULIANO LUCIANO 20/05/1987 03 SR 16/ 7/2012 65.267 A.S.D. STELLA D ORIENTE
67) 5.857.988 GRAVINA SILVIA 29/03/1977 03 SR 16/ 7/2012 922.179 A.S.D. DIANA CALCIO COMISO
68) 3.854.907 GUGLIOTTA GABRIELE 7/12/1985 03 SR 16/ 7/2012 56.410 U.S.D. VIRTUS ISPICA
69) 3.830.502 GUGLIOTTA ROBERTO 17/04/1986 03 SR 16/ 7/2012 740.785 POL. LONGI
70) 3.176.751 GULIZIA IGNAZIO 16/02/1981 03 SR 16/ 7/2012 914.933 A.S.D. JUNIOR RAMACCA
71) 3.900.784 IMBESI SIMONA 17/09/1983 03 SR 16/ 7/2012 931.035 A.S.D. AICS CALCIO MESSINA
72) 4.959.003 IOZIA GIORGIO 7/12/1982 03 SR 16/ 7/2012 921.832 U.S.D. FLORENZIA CALCIO
73) 3.223.708 IPPEDICO GIUSEPPE 2/09/1981 03 SR 16/ 7/2012 914.801 A.S.D. PALERMITANA CALCIO
74) 3.752.415 IRRERA GIUSEPPE 21/02/1986 03 SR 16/ 7/2012 920.165 A.S.D. PELORO ANNUNZIATA
75) 3.746.800 ISPOTO GIUSEPPE 11/02/1984 03 SR 16/ 7/2012 934.223 A.S.D. SANTA TERESA CALCIO
76) 3.333.868 LAZZARO ROBERTO 24/09/1980 03 SR 16/ 7/2012 934.702 A.S.D. OLIMPIA BATTIATI C5
77) 3.288.500 LISA DANIELE 14/02/1982 03 SR 16/ 7/2012 935.556 POL.D. ATLETICO VILLAFRANCA
78) 5.299.573 LOMBARDO DOMENICA 19/06/1975 03 SR 16/ 7/2012 911.843 A.S.D. SPORTLAND 2000
79) 5.507.176 LUCASELLI RITA 26/02/1972 03 SR 16/ 7/2012 911.843 A.S.D. SPORTLAND 2000
80) 3.993.207 MANIACI CONO 21/05/1987 03 SR 16/ 7/2012 740.872 A.S.D. TIGER
81) 4.336.805 MARANGON FRANCO 19/09/1985 03 SR 16/ 7/2012 66.402 A.S.D. MUSSOMELI
82) 6.804.718 MARIANO MILENA 10/07/1984 03 SR 16/ 7/2012 931.035 A.S.D. AICS CALCIO MESSINA
83) 3.511.405 MARTORANA GIACOMO 12/04/1983 03 SR 16/ 7/2012 913.794 A.S.D. FINALE
84) 4.173.764 MARTORANA SALVATORE 31/05/1986 03 SR 16/ 7/2012 913.794 A.S.D. FINALE
85) 5.767.218 MAZZARELLA SALVATORE 11/10/1984 03 SR 16/ 7/2012 921.832 U.S.D. FLORENZIA CALCIO
86) 3.751.043 MAZZEO LUCA 3/09/1986 03 SR 16/ 7/2012 921.608 A.P.D. A.C. NOVARA 1965
87) 3.938.533 MENTO FABIO 25/08/1986 03 SR 16/ 7/2012 921.800 ACS.D. MSP ALI TERME
88) 6.550.316 MESSINA NICOLA MAURIZIO 3/04/1981 03 SR 16/ 7/2012 920.236 A.S.D. FAVIGNANA
89) 3.685.348 MESSINA VINCENZO 6/07/1986 03 SR 16/ 7/2012 66.402 A.S.D. MUSSOMELI
90) 5.299.572 MILITTI LILIANA 6/08/1982 03 SR 16/ 7/2012 911.843 A.S.D. SPORTLAND 2000
91) 3.558.988 MINARDI ENRICO 7/08/1985 03 SR 16/ 7/2012 74.783 P.G.S. OR.SA.
92) 6.902.085 MINI ENRICO 10/11/1986 03 SR 16/ 7/2012 931.692 A.S.D. FUTSAL CL
93) 3.824.924 MIRABELLA SALVATORE 12/11/1985 03 SR 16/ 7/2012 916.421 A.S.D. SPORTING BATTIATI F.C.
94) 3.517.694 MONDELLO GIACOMO 16/10/1985 03 SR 16/ 7/2012 61.542 A.S.D. DUE TORRI
95) 6.947.039 MONTALTO DANNY 17/02/1982 03 SR 16/ 7/2012 930.772 ASD.P. AVVENIRE
96) 3.549.349 MORELLO ANNA 7/03/1985 03 SR 16/ 7/2012 740.302 A.S.D. ORLANDIA97 CAPO D ORLANDO
97) 2.869.883 MORELLO FRANCESCO 25/11/1977 03 SR 16/ 7/2012 740.307 A.S.D. SPORTING R.C.B.
98) 3.742.355 MORICI ALBERTO 7/10/1984 03 SR 16/ 7/2012 76.520 A.S.D. ATLETICO ERICE
99) 4.785.287 MUSTACCHIA ROSALBA 23/09/1982 03 SR 16/ 7/2012 740.623 A.S.D. CALCIO MARSALA
100) 3.818.090 OLIVA GIUSEPPE 26/12/1986 03 SR 16/ 7/2012 910.448 A.S.D. PRIOLO CALCIO
101) 3.622.191 PAGLIA GIUSEPPE 13/07/1984 03 SR 16/ 7/2012 914.933 A.S.D. JUNIOR RAMACCA
102) 6.899.088 PALERMO ALESSANDRO 6/12/1983 03 SR 16/ 7/2012 931.692 A.S.D. FUTSAL CL
103) 3.898.105 PALERMO FILIPPO 27/11/1986 03 SR 16/ 7/2012 67.339 U.S.D. AGIRA NISSORIA
104) 3.712.180 PANDOLFO MARIO 21/01/1987 03 SR 16/ 7/2012 916.421 A.S.D. SPORTING BATTIATI F.C.
105) 3.630.989 PAONE MICHELE 12/07/1986 03 SR 16/ 7/2012 740.739 POL.D. MISTRETTA
106) 3.980.204 PAPA GIANPIERO 10/12/1985 03 SR 16/ 7/2012 930.998 A.S.D. CAMPOFELICE CALCIO
107) 4.854.726 PASTORELLO DAVIDE 25/07/1975 03 SR 16/ 7/2012 931.692 A.S.D. FUTSAL CL
108) 3.827.779 PATANE ROSARIO 10/06/1986 03 SR 16/ 7/2012 26.130 A.P.D. LEONFORTESE
109) 3.647.716 PIETRINI SEBASTIANO 28/12/1985 03 SR 16/ 7/2012 914.320 POL.D. SIRIO
110) 3.308.372 PISTARA GIUSEPPE 15/10/1983 03 SR 16/ 7/2012 917.198 ASD.P. ACI S.ANTONIO AMBROSIANA
111) 3.550.354 PRESTIMONACO DANILO 26/09/1985 03 SR 16/ 7/2012 71.347 U.S.D. ROCCA DI CAPRILEONE
112) 5.833.738 PUGLIA CARMELO 7/06/1972 03 SR 16/ 7/2012 933.393 A.S.D. LIMINESE
113) 4.164.351 QUARTARARO VINCENZO 24/07/1986 03 SR 16/ 7/2012 65.267 A.S.D. STELLA D ORIENTE
114) 2.506.136 QUATTROCCHI CARMELO 7/08/1975 03 SR 16/ 7/2012 932.813 A.S.D. NUOVA IGEA
115) 6.653.118 RABUFFETTI GAETANO 4/11/1980 03 SR 16/ 7/2012 931.671 A.S.D. SPORTING AUGUSTA
116) 3.898.282 RACCUGLIA MARIA GRAZIA 29/11/1982 03 SR 16/ 7/2012 915.563 A.S.D. PARTINICAUDACE
117) 4.079.911 RAIMONDI FILIPPO 14/05/1985 03 SR 16/ 7/2012 918.932 A.C.D. CITTA DI VITTORIA
118) 3.826.252 RAPPAZZO CARMELO DAVIDE 20/05/1987 03 SR 16/ 7/2012 933.890 A.S.D. IGEA VIRTUS BARCELLONA
119) 3.557.560 RERA DANILO 8/08/1982 03 SR 16/ 7/2012 740.389 A.S.D. RODI MILICI
120) 4.671.571 RICCA CARMELO 15/12/1979 03 SR 16/ 7/2012 917.198 ASD.P. ACI S.ANTONIO AMBROSIANA
121) 3.731.830 RICCA CHRISTIAN 6/06/1984 03 SR 16/ 7/2012 58.475 A.S.D. REAL AVOLA
122) 3.372.189 RICCA SALVATORE 11/01/1984 02 SR 16/ 7/2012 918.941 POL.D. AQUILA CALTAGIRONE
123) 3.844.064 RICCOBENE GAETANO 26/07/1985 03 SR 16/ 7/2012 63.629 A.S.D. BUSETO
124) 3.738.278 RIELLA VINCENZA 24/11/1985 03 SR 16/ 7/2012 917.017 A.S.D. CAMALEONTE CALCIO
125) 4.383.405 RIZZO DANIELE 14/06/1987 03 SR 16/ 7/2012 917.197 A.S.D. COMISO
126) 4.196.594 RIZZO GIOVANNI 28/10/1986 03 SR 16/ 7/2012 930.772 ASD.P. AVVENIRE
127) 6.964.898 RIZZO GIUSEPPINA 21/11/1984 03 SR 16/ 7/2012 931.035 A.S.D. AICS CALCIO MESSINA
128) 3.178.504 ROMANZO MARCO 9/10/1981 03 SR 16/ 7/2012 64.742 A.S.D. PELLEGRINO
129) 7.090.431 ROSSELLI FABIO 11/05/1983 03 SR 16/ 7/2012 73.465 A.C. CATENANUOVA
130) 6.832.578 RUGGERI DANIELE 2/10/1985 03 SR 16/ 7/2012 935.081 A.S.D. ROMETTA MAREA 2011
131) 3.442.234 RUNDO DANIELE 14/08/1981 03 SR 16/ 7/2012 916.421 A.S.D. SPORTING BATTIATI F.C.
132) 2.073.925 RUNZA SALVATORE 9/01/1977 03 SR 16/ 7/2012 740.014 A.C.D. CALCIO ACI S.FILIPPO
133) 3.835.778 RUSSELLO GERLANDO 15/06/1987 03 SR 16/ 7/2012 933.892 U.S.D. AKRAGAS CITTADEITEMPLISRL
134) 4.024.293 RUSSO ADRIANO 22/10/1986 03 SR 16/ 7/2012 80.911 G.S.D. SACRO CUORE MILAZZO
135) 3.734.312 RUSSO SALVATORE 14/08/1985 03 SR 16/ 7/2012 913.794 A.S.D. FINALE
136) 6.712.761 RUSSO WENDY 1/10/1975 03 SR 16/ 7/2012 922.179 A.S.D. DIANA CALCIO COMISO
137) 2.882.715 SANTISI ENEA 3/04/1978 03 SR 16/ 7/2012 740.736 S.S.D. GARDEN SPORT MESSINA SRL
138) 3.532.844 SCAFFIDI CHIARELLOGIUSEPPE 4/10/1976 03 SR 16/ 7/2012 78.810 N.F.C. ORLANDINA A.S.D.
139) 6.927.747 SCANDURRA GASPARE 25/06/1982 03 SR 16/ 7/2012 931.692 A.S.D. FUTSAL CL
140) 3.567.668 SCATURRO GIUSEPPE 14/05/1986 03 SR 16/ 7/2012 910.307 A.S.D. SCIACCA
141) 2.828.123 SCELFO ANDREA 18/04/1974 03 SR 16/ 7/2012 914.581 A.S.D. ALIMENA
142) 5.086.516 SCELFO NUNZIATINA 5/02/1987 03 SR 16/ 7/2012 921.636 A.S.D. M. RAPISARDI
143) 3.933.581 SCRUDATO ANDREA 7/04/1987 03 SR 16/ 7/2012 72.441 A.S.D. KAMARAT
144) 3.733.779 SCUCCHIA GIUSEPPE 4/06/1984 03 SR 16/ 7/2012 935.755 A.S.D. SPORT CLUB PELORITANA
145) 6.745.410 SEMPLICE SERGIO 10/06/1985 03 SR 16/ 7/2012 935.741 A.S.D. SPORTING SOCCER CLUB
146) 2.928.239 SEMPREVIVO MARCO 24/07/1979 03 SR 16/ 7/2012 933.892 U.S.D. AKRAGAS CITTADEITEMPLISRL
147) 3.559.124 SIGNORELLI PASQUALE 3/05/1983 03 SR 16/ 7/2012 65.084 U.S.D. ATLETICO CATANIA
148) 3.649.701 SIRACUSA VALERIO 17/12/1983 03 SR 16/ 7/2012 917.155 POL. FUTSAL PUNTESE
149) 3.592.680 SOLARO FEDERICO 27/10/1983 03 SR 16/ 7/2012 913.794 A.S.D. FINALE
150) 2.891.700 SORBELLO ORAZIO 1/02/1977 03 SR 16/ 7/2012 917.155 POL. FUTSAL PUNTESE
151) 3.566.515 SPADARO ANGELO 31/10/1985 03 SR 16/ 7/2012 935.556 POL.D. ATLETICO VILLAFRANCA
152) 2.050.915 SPINELLA SEBASTIANO 15/11/1978 03 SR 16/ 7/2012 931.670 A.S.D. S.LUCIA DEL MELA
153) 3.918.121 SQUADRITO GIUSEPPE 23/02/1986 03 SR 16/ 7/2012 80.911 G.S.D. SACRO CUORE MILAZZO
154) 5.763.051 STURIALE PIETRO 13/05/1976 03 SR 16/ 7/2012 931.218 A.S.D. CALCIO SPARAGONA S.TERESA
155) 3.388.734 TEMPESTA SALVATORE MARCO 29/06/1984 03 SR 16/ 7/2012 930.772 ASD.P. AVVENIRE
156) 5.063.834 TODARO MARZIA 3/11/1983 03 SR 16/ 7/2012 911.843 A.S.D. SPORTLAND 2000
157) 4.470.711 TORRISI FABIO 6/06/1985 03 SR 16/ 7/2012 740.394 A.S.D. LA MADONNINA
158) 3.464.145 TORRISI GAETANO 2/08/1983 03 SR 16/ 7/2012 740.531 A.S.D. GRAVINA CALCIO
159) 5.762.700 TOSTO ALBERTO 23/02/1985 03 SR 16/ 7/2012 740.701 A.P.D. ATLETICO PEDARA
160) 3.729.312 TRICHINI ROCCO 21/06/1985 03 SR 16/ 7/2012 914.933 A.S.D. JUNIOR RAMACCA
161) 3.333.742 TRINGALI GIOVANNI 5/04/1980 03 SR 16/ 7/2012 921.800 ACS.D. MSP ALI TERME
162) 4.186.458 VALERIANO DANIELE 26/04/1987 03 SR 16/ 7/2012 206.297 A.C.D. TERMITANA 1952
163) 3.016.980 VENNIRO FABIO 17/04/1978 03 SR 16/ 7/2012 67.339 U.S.D. AGIRA NISSORIA
164) 3.754.072 VENUTI ALESSANDRO 7/06/1984 03 SR 16/ 7/2012 932.364 A.S.D. ALCAMO
165) 3.233.082 VENUTI MARIA 14/06/1982 03 SR 16/ 7/2012 931.035 A.S.D. AICS CALCIO MESSINA
166) 3.606.098 VITALE STEFANO 23/08/1984 03 SR 16/ 7/2012 50.040 A.S.D. SPADAFORESE
167) 4.154.033 ZANGARA MAURO 20/11/1986 03 SR 16/ 7/2012 913.794 A.S.D. FINALE
168) 3.744.216 ZULLO FRANCO 30/06/1986 03 SR 16/ 7/2012 74.563 A.S.D. PRO MENDE CALCIO
169) 6.897.030 ZUPPARDO MARCO 3/08/1979 03 SR 16/ 7/2012 915.223 U.S.D. LA MERIDIANA
B) RICHIESTE RESPINTE PER VIZIO DI FORMA O MOTIVAZIONI NON VALIDE
Cognome e Nome Data nasc. Matr. Società
AMATORE MAURIZIO 29.06.1983 3540015 A.S.D. FLORIDIA
BONARRIGO EMANUELE 15.05.1992 5186970 A.S.D. TORREGROTTA
BORRELLI MARCO 17.06.1982 3519450 U.S.D. AKRAGAS CITTA’ TEMP.
BUONANNATA RENZO 20.07.1982 3445154 A.S.D. FLORIDIA
CANGIALOSI GIANCARLO 12.01.1986 3844675 A.S.D. LIFE
CORTESE DELFIO 13.09.1986 3838619 POL. MAMERTINA A.S.D.
DIBENEDETTO DANIA 11.03.1980 7046395 A.S.D DIANA CALCIO COMISO
DI MARI GIUSEPPE 05.06.1987 6710396 A.S.D. SPORTING AUGUSTA
DI NATALE GIUSEPPE 03.05.1976 2615035 A.S.D. PRO TONNARELLA
GIUDICE DAMIANO 21.02.1986 4293930 A.S.D. SPORTING S.PAOLO
GOZZO GIUSEPPE 12.07.1983 4576962 A.S.D. SPORTING S.PAOLO
INGRASCIOTTA CALOGERO 06.12.1983 3447281 POL. GATTOPARDO
LISA FRANCESCO 29.08.1986 4329158 A.S.D. PELLEGRINO
MACCARRONE GIUSEPPE 14.01.1983 3288482 A.S.D. GRAVINA CALCIO
MENDOLIA RAFFAELE 25.09.1985 3846284 A.S.D. BASTIONE DEL MELA
PARISI SIMONE 26.10.1979 2976918 A.S.D. LETOJANNI
PENNACCHIO VITTORIO 28.02.1976 2552620 A.S. PALERMO FUTSAL EIGHTYN
SANGINISI MARIO 20.07.1979 3440043 A.S.D. SPORTING VIAGRANDE
SANTANGELO DARIO G. 02.12.1980 5434826 A.S.D. PRO TONNARELLA
SMIROLDO ONOFRIO 06.09.1984 3844618 A.S.D. AKRON SPORT SAVOCA
SPATA FILIPPO 17.07.1984 3437425 A.S.D. REAL PETTINEO
TARANTELLO ANTONINO 26.09.1982 3540026 A.S.D. SPORTING S.PAOLO
Avverso tale decisione le parti interessate hanno diritto ad avanzare reclamo alla Commissione Tesseramenti della F.I.G.C., Corso Italia, 35/b - 00198 Roma, entro 7 gg dalla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale con le modalità previste dall'Art. 48 del C.G.S., a mezzo raccomandata;
Inviando copia del reclamo, sempre a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla controparte;
allegando la prevista tassa di reclamo di Euro 65,00 se calciatore Euro 130,00 se Società.
Pubblicato in Palermo ed affisso all’albo del C.R. Sicilia il 27/07/2012

Nessun commento: